2023-2024年廣東省農業(yè)技術推廣中心車輛租賃服務項目結果公告
一、項目編號:ZDGZ22-Z08024
二、項目名稱:2023-2024年廣東省農業(yè)技術推廣中心車輛租賃服務項目
三、采購結果
合同包1(車輛租賃服務1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州市順安汽車租賃有限公司 | 廣州市白云區(qū)同和街大陂西路20號 | 折扣率:98.00% |
合同包2(車輛租賃服務2):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州韓寶汽車租賃有限公司 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路1號之34房 | 折扣率:97.00% |
四、主要標的信息
合同包1(車輛租賃服務1):
服務類(廣州市順安汽車租賃有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 車輛及其他運輸機械租賃服務 | 車輛租賃服務1 | 廣東省 | 按磋商文件要求 | 自首次合同簽訂之日起共兩年,合同為一年一簽 | 按磋商文件要求 | 1,500,000.00 |
合同包2(車輛租賃服務2):
服務類(廣州韓寶汽車租賃有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
2-1 | 車輛及其他運輸機械租賃服務 | 車輛租賃服務2 | 廣東省內 | 按磋商文件的服務要求 | 自首次合同簽訂之日起共兩年,合同為一年一簽。 | 按磋商文件的服務標準 | 1,500,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
潘雪琴、王慧芳、楊先鋒(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 差額定率累進法收費:以各包組的采購預算作為采購代理服務費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“服務類”計費標準計算。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 車輛租賃服務1 | 1.9 | 中標(成交)供應商 |
2 | 車輛租賃服務2 | 1.9 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(車輛租賃服務1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市順安汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 49.33 | 35.00 | 8.67 | 93.00 | 1 | 1 |
廣州城市快線汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 42.67 | 35.00 | 9.44 | 87.11 | 2 | 2 |
廣州市中旅汽車服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.67 | 35.00 | 8.95 | 85.62 | 3 | 3 |
廣州龍鳳汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 35.00 | 8.95 | 84.95 | 4 | |
廣州龍順汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 35.00 | 8.95 | 84.95 | 5 | |
廣州市百云快捷汽車服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.67 | 35.00 | 10.00 | 84.67 | 6 | |
廣州市熙隆汽車服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 35.00 | 8.67 | 84.67 | 7 | |
廣州市白駒旅游汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 40.33 | 35.00 | 8.78 | 84.11 | 8 | |
廣東通利達汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 39.33 | 35.00 | 9.29 | 83.62 | 9 | |
廣州粵交旅國際旅行社有限公司 | 通過 | 通過 | 39.33 | 35.00 | 9.14 | 83.47 | 10 | |
廣州市裕安汽車發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 39.33 | 35.00 | 9.14 | 83.47 | 11 | |
廣州名順汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 37.33 | 33.00 | 9.66 | 79.99 | 12 | |
廣東港馨汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 23.00 | 9.44 | 69.44 | 13 | |
廣州市廣駿旅游汽車企業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.33 | 21.00 | 8.76 | 68.09 | 14 | |
廣東金玉旅運有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:按有關法律、法規(guī)、規(guī)章不屬于投標無效的評審不通過 |
合同包2(車輛租賃服務2):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州韓寶汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 49.33 | 35.00 | 7.73 | 92.06 | 1 | 1 |
廣州城市快線汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 42.67 | 35.00 | 8.52 | 86.19 | 2 | 2 |
廣州龍鳳汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 35.00 | 8.15 | 84.15 | 3 | 3 |
廣州市熙隆汽車服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 35.00 | 7.65 | 83.65 | 4 | |
廣州市白駒旅游汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 40.33 | 35.00 | 7.75 | 83.08 | 5 | |
廣州市裕安汽車發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 39.33 | 35.00 | 8.06 | 82.39 | 6 | |
廣州粵交旅國際旅行社有限公司 | 通過 | 通過 | 38.33 | 35.00 | 8.06 | 81.39 | 7 | |
廣東金玉旅運有限公司 | 通過 | 通過 | 37.33 | 35.00 | 7.65 | 79.98 | 8 | |
廣東港馨汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 23.00 | 8.33 | 68.33 | 9 | |
廣州市廣駿旅游汽車企業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.33 | 21.00 | 7.73 | 67.06 | 10 | |
廣東凱旋汽車運輸有限公司 | 通過 | 通過 | 34.33 | 15.00 | 10.00 | 59.33 | 11 | |
廣州贏創(chuàng)汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 32.67 | 9.00 | 8.82 | 50.49 | 12 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東省農業(yè)技術推廣中心
地址:廣州市天河區(qū)柯木塱南路28-30號
聯(lián)系方式:020-37288913
2.采購代理機構信息
名稱:廣東眾得招標有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)寺右新馬路111-115號1316房
聯(lián)系方式:020-87375913
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:貝先生
電話:020-87375913
廣東眾得招標有限公司
2023年01月10日