湛江市疾病預防控制中心試劑耗材采購項目【項目編號:ZDZJ25-ZHG07048】采購包1結果公告
一、項目編號:ZDZJ25-ZHG07048
二、項目名稱:湛江市疾病預防控制中心試劑耗材采購項目
三、采購結果
合同包1(湛江市疾病預防控制中心試劑耗材采購項目采購包1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州華佰實驗技術有限公司 | 廣州市天河區(qū)體育西路103號之一1106房自編D2室 | 440,510.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(湛江市疾病預防控制中心試劑耗材采購項目采購包1):
貨物類(廣州華佰實驗技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 生物試劑盒 | 腸道病毒通用型、柯薩奇病毒A組16型和腸道病毒71型和柯薩奇病毒A組6型核酸檢測全分裝試劑盒(四重熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 5.0000(盒) | 6,528.0000 | 32,640.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 鼠疫抗原、抗體監(jiān)測試劑(膠體金) | 中科越洋 | 25T/盒 | 2.0000(盒) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 登革熱抗原、抗體檢測試劑(膠體金) | 健乃喜 | 25T/盒 | 12.0000(盒) | 3,600.0000 | 43,200.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 禽流感病毒H9N2亞型雙重核酸檢測液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 禽流感病毒H10N8亞型雙重核酸檢測全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 禽流感病毒H5N8亞型雙重核酸檢測液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 禽流感病毒H7N9亞型雙重核酸檢測液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 流感病毒H3N8亞型雙重核酸檢測液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 禽流感病毒H5N6亞型雙重核酸檢測液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 鼠疫桿菌核酸檢測液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 甲型流感通用型、禽流感病毒(H5、H7、H9)亞型四重核酸檢測全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 5.0000(盒) | 6,528.0000 | 32,640.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 歐亞類禽豬流感病毒(EA-H1N1)核酸檢測液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 2.0000(盒) | 1,680.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 乙型流感病毒(Victoria、Yamagata)雙重核酸檢測液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 2.0000(盒) | 3,360.0000 | 6,720.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 甲型流感病毒(H1N12009、H3N2) 雙重核酸檢測液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 4.0000(盒) | 3,360.0000 | 13,440.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 輪狀病毒A組、諾如病毒( GⅠ、GⅡ型)三重核酸檢測全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 5.0000(盒) | 5,040.0000 | 25,200.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 星狀、札如病毒雙重核酸檢測全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 登革熱病毒(Ⅲ、Ⅳ型)雙重核酸檢測全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 登革、基孔、寨卡病毒三重核酸檢測全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 5,040.0000 | 5,040.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 登革熱病毒通用型核酸檢測全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 3.0000(盒) | 1,680.0000 | 5,040.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 登革熱病毒(Ⅰ、Ⅱ型)雙重核酸檢測全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 5.0000(盒) | 3,360.0000 | 16,800.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 瘧原蟲四重(三日、間日、卵型、惡性)核酸檢測全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 6,528.0000 | 6,528.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 流行性乙型腦炎病毒核酸檢測液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 5.0000(盒) | 1,680.0000 | 8,400.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 甲型肝炎(HAV)核酸檢測液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 鸚鵡熱衣原體核酸檢測液體全分裝試劑盒 (熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 流行性出血熱病毒(Ⅰ、Ⅱ型)雙重核酸檢測全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 7.0000(盒) | 3,360.0000 | 23,520.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 西尼羅病毒核酸檢測液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 3.0000(盒) | 1,680.0000 | 5,040.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 腸道病毒埃可11型核酸檢測全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 傳染性非典型肺炎病毒(SARS)核酸檢測液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 中東呼吸綜合征冠狀病毒(MERS-CoV)雙重核酸檢測液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 1.5ml離心管 | 愛思進 | 500 tubes | 2.0000(盒) | 120.0000 | 240.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 凍存管 | 康寧 | 2ml管,50管/包,10包/箱 | 10.0000(箱) | 938.0000 | 9,380.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | PE手套 | 光明 | 10000個/箱 | 9.0000(箱) | 348.0000 | 3,132.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 1%豚鼠血球 | 鴻泉 | 100ml/支 | 30.0000(支) | 353.0000 | 10,590.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | 新型冠狀病毒核酸檢測質(zhì)控品 | 生凌 | 20支/盒 | 2.0000(盒) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
1-1 | 生物試劑盒 | A組鏈球菌、百日咳桿菌、肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌四重核酸檢測液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 20.0000(盒) | 6,528.0000 | 130,560.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李傲、洪淵、林凱、李瑩、陳嘉琳(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 1、以中標金額為計算基準。2、采用差額定率累進法計算:100萬元以下按貨物1.5%服務1.5%工程1.0%計取;100-500萬元按貨物1.1%服務0.8%工程0.7%計取;500-1000萬元按貨物0.8%服務0.45%工程0.55%計?。?/span>1000-5000萬元按貨物0.5%服務0.25%工程0.35%計?。?/span>5000—10000萬元按貨物0.25%服務0.1%工程0.2%計?。?/span>10000—100000萬元按貨物0.05%服務0.05%工程0.05%計取。3、代理服務費不足5000元按5000元收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 湛江市疾病預防控制中心試劑耗材采購項目采購包1 | 0.6607 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(湛江市疾病預防控制中心試劑耗材采購項目采購包1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州華佰實驗技術有限公司 | 通過 | 通過 | 30.10 | 6.60 | 30.00 | 66.70 | 1 | 1 |
佛山科齊盾貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 19.50 | 8.00 | 27.45 | 54.95 | 2 | 2 |
廣州意達斯生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.90 | 5.40 | 27.04 | 52.34 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:湛江市疾病預防控制中心
地 址:湛江市赤坎區(qū)寸金路10號
聯(lián)系方式:0759-3637883
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東眾得招標有限公司
地 址:湛江市赤坎區(qū)人民大道北41-43號京基大廈辦公樓1106
聯(lián)系方式:0759-2233086、2288979
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:許小姐
電 話:0759-2233086、2288979
廣東眾得招標有限公司
2025年06月06日